AUTHORIZED: Approved Transaction
AUTHORISED-EXPIRED: Preauthorized Transaction which has expired.
CAPTURED : Successful Transaction for payments and for capture of pre-auth transactions
COMPLETE: Successful transaction for token creation
CAPTURED PARTIALLY: Successful Capture of Pre-auth where Capture amount < authorization amount
PREPROCESS: The transaction has been initiated, the payer is in payment page’s environment
INAUTHENTICATION: 3D Authentication has been initiated
CANCELLED: Payer cancelled the transaction
INPAYMENT: Transaction is in approval process
ERROR: Transaction has not been completed due to systemic errors
REFUSED: Rejected transaction
PREPROCESS-TIMEDOUT/ INAUTHENTICATION-TIMEDOUT / ERROR-TIMEDOUT/INWALLET-TIMEDOUT/INPAYMENT-TIMEDOUT/PROCESSING-TIMEDOUT: Transaction lifetime has ended
REFUNDED: Total amount has been returned to payer
REFUNDED PARTIALLY: Partial amount has been returned to payer
REVERSED: Merchant cancelled the pre-auth transaction
VOID: Payment/Capture of preauth transaction which has been cancelled by the merchant
TIMEDOUT: IRIS transaction lifetime has ended
INWALLET: A digital wallet (Apple Pay/Google Pay) has been opened
VPOS Transaction Statuses
Authorization Response Codes (ISO Response Codes)
Below are available all the possible iso response code a transaction may receive will the Authorisation process has been initiated.
| 00 | APPROVED OR COMPLETED SUCCESSFULLY |
| 01 | REFER TO CARD ISSUER |
| 02 | REFER TO SPECIAL CONDITIONS FOR CARD ISSUER |
| 03 | INVALID MERCHANT |
| 04 | PICK-UP |
| 05 | DO NOT HONOR |
| 06 | ERROR |
| 08 | HONOR WITH IDENTIFICATION |
| 11 | APPROVED (VIP) |
| 12 | INVALID TRANSACTION |
| 13 | INVALID AMOUNT |
| 14 | INVALID CARD NUMBER (NO SUCH NUMBER) |
| 15 | NO SUCH ISSUER |
| 30 | FORMAT ERROR |
| 31 | BANK NOT SUPPORTED BY SWITCH |
| 33 | EXPIRED CARD |
| 36 | RESTRICTED CARD |
| 38 | ALLOWABLE PIN TRIES EXCEEDED |
| 41 | LOST CARD |
| 43 | STOLEN CARD, PICK UP |
| 51 | NOT SUFFICIENT FUND |
| 54 | EXPIRED CARD |
| 55 | INCORRECT PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER |
| 56 | NO RECORD FOUND |
| 57 | TRANSACTION NOT PERMITTED TO CARDHOLDER |
| 61 | EXCEEDS WITHDRAWAL AMOUNT LIMIT |
| 62 | RESTRICTED CARD |
| 65 | EXCEEDS WITHDRAWAL FREQUENCY LIMIT |
| 68 | RESPONSE RECEIVED TOO LATE |
| 75 | ALLOWABLE NUMBER OF PIN TRIES EXCEEDED |
| 76 | APPROVED COUNTRY CLUB |
| 77 | APPROVED PENDING IDENTIFICATION (SIGN PAPER DRAFT) |
| 78 | APPROVED BLIND |
| 79 | APPROVED ADMINISTRATIVE TRANSACTION |
| 80 | APPROVED NATIONAL NEG HIT OK |
| 81 | APPROVED COMMERCIAL |
| 82 | RESERVED FOR PRIVATE USE |
| 83 | NO ACCOUNTS |
| 84 | NO PBF |
| 85 | PBF UPDATE ERROR |
| 86 | INVALID AUTHORIZATION TYPE |
| 87 | BAD TRACK DATA |
| 88 | PTLF ERROR |
| 89 | INVALID ROUTE SERVICE |
| 94 | DUPLICATE TRANSACTION |
| N0 | UNABLE TO AUTHORIZE |
| N1 | INVALID PAN LENGTH |
| N2 | PREAUTHORIZATION FULL |
| N3 | MAXIMUM ONLINE REFUND REACHED |
| N4 | MAXIMUM OFFLINE REFUND REACHED |
| N5 | MAXIMUM CREDIT PER REFUND REACHED |
| N6 | MAXIMUM REFUND CREDIT REACHED |
| N7 | CUSTOMER SELECTED NEGATIVE FILE REASON |
| N8 | OVER FLOOR LIMIT |
| N9 | MAXIMUM NUMBER OF REFUND CREDIT |
| O1 | FILE PROBLEM |
| O2 | ADVANCE LESS THAN MINIMUM |
| O3 | DELINQUENT |
| O4 | OVER LIMIT TABLE |
| O5 | PIN REQUIRED |
| O6 | MOD 10 CHECK |
| O7 | FORCE POST |
| O8 | BAD PBF |
| O9 | NEG FILE PROBLEM |
| P0 | CAF PROBLEM |
| P1 | OVER DAILY LIMIT |
| P2 | CAPF NOT FOUND |
| P3 | ADVANCE LESS THAN MINIMUM |
| P4 | NUMBER TIMES USED |
| P5 | DELINQUENT |
| P6 | OVER LIMIT TABLE |
| P7 | ADVANCE LESS THAN MINIMUM |
| P8 | ADMINISTRATIVE CARD NEEDED |
| P9 | ENTER LESSER AMOUNT |
| Q0 | INVALID TRANSACTION DATE |
| Q1 | INVALID EXPIRATION DATE |
| Q2 | INVALID TRANSACTION CODE |
| Q3 | ADVANCE LESS THAN MINIMUM |
| Q4 | NUMBER TIMES USED |
| Q5 | DELINQUENT |
| Q6 | OVER LIMIT TABLE |
| Q7 | AMOUNT OVER MAXIMUM |
| Q8 | ADMINISTRATIVE CARD NOT |
| Q9 | ADMINISTRATIVE CARD NOT |
| R0 | APPROVED ADMINISTRATIVE |
| R1 | APPROVED ADMINISTRATIVE |
| R2 | APPROVED ADMINISTRATIVE |
| R3 | CHARGEBACK, CUSTOMER FILE |
| R4 | CHARGEBACK, CUSTOMER FILE |
| R5 | CHARGEBACK, INCORRECT |
| R6 | CHARGEBACK, INCORRECT |
| R7 | ADMINISTRATIVE TRANSACTIONS |
| R8 | CARD ON NATIONAL NEGATIVE FILE |
| S4 | PTLF FULL |
| S5 | CHARGEBACK APPROVED |
| S6 | CHARGEBACK APPROVED |
| S7 | CHARGEBACK ACCEPTED |
| S8 | ADMN FILE PROBLEM |
| S9 | UNABLE TO VALIDATE PIN; SECURITY MODULE IS DOWN |
| T1 | INVALID CREDIT CARD ADVANCE INCREMENT |
| T2 | INVALID TRANSACTION DATE |
| T3 | CARD NOT SUPPORTED |
| T4 | AMOUNT OVER MAXIMUM |
| T5 | CAF STATUS = 0 OR 9 |
| T6 | BAD UAF |
| T7 | CASH BACK EXCEEDS DAILY |
| T8 | INVALID ACCOUNT |
